Linha circular
Realizado por

Cofinanciado por


Designação do projeto | Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Rato / Cais do Sodré |
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores |
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa Estrela, Santos, Cais do Sodré e Campo Grande |
Entidade Beneficiária | Metropolitano de Lisboa E.P.E. |
Data de início | novembro de 2018 |
Previsão de conclusão do projeto | 2º trimestre de 2026 |
POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos | 103 M€ |
Fundo Ambiental | 134,43 M€ |
Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade 2030 | 94 M€ |
Custo total do investimento | 331,43 M€ |
Financiamento 1ª Fase: | POSEUR |
Código do projeto | POSEUR-01-1407-FC000054 |
Aprovação | 20/12/2019 |
Início | 06/11/2018 |
Conclusão | 29/12/2023 |
Custo total elegível | 160 611 079,77 € |
Apoio Financeiro da UE | 131 213 805,53 € |
Apoio financeiro público nacional/regional | 23 155 377,45 € |
Expansão da linha vermelha
Realizado por

Cofinanciado por


Designação do projeto | Expansão da rede de Metro de Lisboa-Linha Vermelha até Alcântara |
Código do projeto | TC-C15-i01 |
Objetivo principal | Mobilidade sustentável, melhoria dos sistemas de transporte coletivo, descarbonização do setor dos transportes, investimento do prolongamento da linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa (ML), que atualmente liga a estação Aeroporto à estação São Sebastião. Alcântara constutir-se-á como um novo importante interface de transportes, articulando com os serviços ferroviários suburbanos, o qual irá contribuir para a melhoria significativa da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa. |
Região de intervenção | Lisboa (Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara) |
Entdade Beneficiária | Metropolitano de Lisboa E.P.E. |
Data de aprovação | set/21 |
Data de início | 2021/T1 |
Previsão de conclusão do projeto | 31/12/2025 |
Custo total elegível | 405 400 000 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 357 500 000 € |
Apoio financeiro público nacional/regional | 47 900 000 € |
Linha violeta
Realizado por

Cofinanciado por


Designação do projeto | Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures |
Código do projeto | TC-C15-i03 |
Objetivo principal | Mobilidade sustentável, melhoria dos sistemas de transporte coletivo, descarbonização do setor dos transportes, oferta de transporte público coletivo, mais eficiente, atrativa e ambientalmente sustentável, com especial incidência em zonas urbanas de maior densidade populacional, zona norte da AML, promovendo a redução de dependência do transporte individual e contribuindo para a redução de emissões de GEE |
Região de intervenção | Zona norte da AML (Lisboa, Loures e Odivelas) |
Entdade Beneficiária | Metropolitano de Lisboa E.P.E. |
Data de aprovação 1 | Setembro/2021 |
Data de aprovação 2 | Novembro/2023 |
Data de início | 2021/T1 |
Previsão de conclusão do projeto | 31/12/2026 |
Custo total elegível | 527 300 000 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 390 000 000 € |
Apoio financeiro público nacional/regional | 137 300 000 € |