Linha circular
Fichas de projeto da linha Circular
Data de Início: novembro de 2018
Previsão de conclusão do projeto: 2º trimestre de 2026
Custo da Empreitada: 331.429.066,00 €
Custo total do Investimento (empreitada, CBTC e Modernização de 26 Uts): 344.186.746,34 €
2ª Fase de financiamento – Sustentável 2030

Expansão da linha vermelha
Realizado por
Cofinanciado por
| Designação do projeto | Expansão da rede de Metro de Lisboa-Linha Vermelha até Alcântara |
| Código do projeto | TC-C15-i01 |
| Objetivo principal | Mobilidade sustentável, melhoria dos sistemas de transporte coletivo, descarbonização do setor dos transportes, investimento do prolongamento da linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa (ML), que atualmente liga a estação Aeroporto à estação São Sebastião. Alcântara constutir-se-á como um novo importante interface de transportes, articulando com os serviços ferroviários suburbanos, o qual irá contribuir para a melhoria significativa da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa. |
| Região de intervenção | Lisboa (Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara) |
| Entdade Beneficiária | Metropolitano de Lisboa E.P.E. |
| Data de aprovação | set/21 |
| Data de início | 2021/T1 |
| Previsão de conclusão do projeto | 2027 |
| Custo total elegível | 405,4M€ |
| Apoio financeiro da União Europeia PRR | 285M€* *Reprogramação financeira aprovada pela Comissão Europeia em abril de 2025 – COM (2025) -176 |
| Apoio financeiro público nacional/regional | 120,4M€ |
Linha violeta
Realizado por
Cofinanciado por
| Designação do projeto | Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures |
| Código do projeto | TC-C15-i03 |
| Objetivo principal | Mobilidade sustentável, melhoria dos sistemas de transporte coletivo, descarbonização do setor dos transportes, oferta de transporte público coletivo, mais eficiente, atrativa e ambientalmente sustentável, com especial incidência em zonas urbanas de maior densidade populacional, zona norte da AML, promovendo a redução de dependência do transporte individual e contribuindo para a redução de emissões de GEE |
| Região de intervenção | Zona norte da AML (Lisboa, Loures e Odivelas) |
| Entdade Beneficiária | Metropolitano de Lisboa E.P.E. |
| Data de aprovação 1 | Setembro/2021 |
| Data de aprovação 2 | Novembro/2023 |
| Data de início | 2021/T1 |
| Prazo de execução | 2029 |
| Investimento total | 677,5 M€ |


